1ヶ月あたり |
負担段階 | |||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
要 |
||||||
要介護3 | 60,900円 | 63,600円 | 86,100円 | 134,600円 | 136,600円 | |
要介護4 | 63,100円 | 65,800円 | 88,300円 | 139,100円 | 138,900円 | |
要介護5 | 65,300円 | 68,000円 | 90,500円 | 143,500円 | 141,000円 |
※上記の料金表は、自己負担割合が1割の方の金額です。
※上記金額は居室代、食費を含んだ料金です。
※別途、利用に応じて事務管理手数料、家電利用料、理美容代、喫茶代等が加算されます。
1日あたり |
負担段階 | |||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
要 |
要支援1 | 1,686円 | 1,776円 | 2,526円 | 3,803円 | 4,211円 |
要支援2 | 1,823円 | 1,913円 | 2,663円 | 4,076円 | 4,348円 | |
要介護1 | 1,893円 | 1,981円 | 2,733円 | 4,217円 | 4,418円 | |
要介護2 | 1,967円 | 2,057円 | 2,807円 | 4,364円 | 4,492円 | |
要介護3 | 2,047円 | 2,137円 | 2,887円 | 4,609円 | 4,572円 | |
要介護4 | 2,123円 | 2,213円 | 2,963円 | 4,761円 | 4,648円 | |
要介護5 | 2,197円 | 2,287円 | 3,037円 | 4,823円 | 4,722円 |
※上記の料金表は、自己負担割合が1割の方の金額です。
※上記金額は送迎費、居室代、食費(3食)を含んだ料金です。
※別途、利用に応じて家電利用料、喫茶代等が加算されます。
負担段階 | 所得要件 | 預貯金額要件 (夫婦の場合) |
---|---|---|
第1段階 | ・生活保護を受けている方 |
要件なし |
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方 | 1,000万円以下 (2,000万円以下) |
|
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税の方で、本人の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)と課税年金収入金額と非課税年金収入金額の合計が80万円以下の方 | 650万円以下 (1,650万円以下) |
第3段階① | ・世帯全員が市町村民税非課税の方で、本人の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)と課税年金収入金額と非課税年金収入金額の合計が80万円を超120万円以下の方 | 550万円以下 (1,550万円以下) |
第3段階② | ・世帯全員が市町村民税非課税の方で、本人の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)と課税年金収入金額と非課税年金収入金額の合計が120万円超の方 | 500万円以下 (1,500万円以下) |
第4段階 | 上記以外の方 |
無料